Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | NIHON |
प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC |
Model Number: | NIFC90NTG3 |
Minimum Order Quantity: | 50PCS |
---|---|
मूल्य: | Get latest Price |
Packaging Details: | Packed in Carton |
Delivery Time: | 1 Weeks |
Payment Terms: | T/T ,L/C,West Union |
Supply Ability: | 200,000 Set One Month |
प्रमुखता देना: | IR पनरोक कैमरा |
---|
सोनी सीसीडी / CMOS बोर्ड डॉट मैट्रिक्स कैमरा आईआर, निविड़ अंधकार बुलेट कैमरा
जल्दी से विवरण:
डॉट मैट्रिक्स अवरक्त कैमरा
सोनी / शार्प सीसीडी / CMOS वैकल्पिक (420TVL-1000TVL)
आईआर एलईडी: 3pcs 30u सरणी आईआर और 14pcs पिरान्हा नेतृत्व
आईआर रेंज: 100 मीटर
स्टैंडर्ड मैच 2.8-12mm मैनुअल ज़ूम varifocal लेंस, 5-50mm लेंस वैकल्पिक है
3 अक्ष केबल में निर्मित दीवार और छत स्थापना के लिए उपयुक्त ब्रैकेट
जल प्रतिरोधी दर: IP66
विशेष विवरण | ||||||
मॉड्यूल | CMOSHA | CMOSQA | SFE3QB | SFC3OQ | SL3OQA | SFP3Q |
छवि संवेदक | 1/3 "रंग CMOS | 1/3 "रंग CMOS | 1/3 "रंग सोनी सुपर था सीसीडी द्वितीय | 1/3 "रंग सोनी CMOS | 1/3 "रंग सोनी सुपर सीसीडी HADⅡ | 1/3 "रंग सोनी सुपर सीसीडी HADⅡ |
सिग्नल सिस्टम | पाल / NTSC | |||||
संकल्प | 600TVL | 700TVL | 700TVL | 1000TVL | 600TVL | 700TVL |
सेंसर | PC3089 | PC1099 | पी: ICX811AK
N: ICX810AK
| IMX138 | पी: ICX639AK N: ICX638AK | पी: ICX663AK
N: ICX662AK
|
न्यूनतम रोशनी | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05 | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05LUX नब्ज-अप: 0.01 / लक्स |
एस / एन अनुपात | 48dB (न्यूनतम) (एजीसी बंद) | 48dB (न्यूनतम) (एजीसी बंद) | 48dB (न्यूनतम) (एजीसी बंद) | 48dB (न्यूनतम) (एजीसी बंद) | 48dB (न्यूनतम) (एजीसी बंद) | 52dB (न्यूनतम) |
इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड | 1 / 50-1 / 60, 000sec। (पाल), 1 / 60-1 / 60, 000sec। (Ntsc) | |||||
WDR | - | - | डी-WDR | डी-WDR | डी-WDR | एस-WDR |
DNR | - | - | 2 डी DNR | 3 डी DNR | 3 डी DNR | 3 डी DNR |
ओएसडी | - | - | ओएसडी | ओएसडी | ओएसडी | ओएसडी |
आईआर स्मार्ट | - | - | चालू बंद | - | - | चालू बंद |
श्वेत संतुलन | ऑटो सफेद संतुलन | ऑटो सफेद संतुलन / मैनुअल सफेद संतुलन / ऑटो ट्रैकिंग व्हाइट बैलेंस | ||||
नियंत्रण हासिल | ऑटो | ऑटो / मैनुअल / बंद | ||||
बैकलाइट मुआवजा | पर | चालू बंद | ||||
गामा सुधार | 0.45 | |||||
तुल्यकालन | अंदर का | |||||
वीडियो आउटपुट | 1.0Vp पी, 75Ω | |||||
शक्ति का स्रोत | DC12V (9V ~ 15V) | |||||
संचालन तापमान। | -20 ℃ ~ 60 ℃ / 10% ~ 95% आरएच |
OEM / ODM उपलब्ध:
1) कैमरे पर .Silk प्रिंट लोगो;
2)। स्वनिर्धारित कैमरा आवास;
3) .Customized रंग बॉक्स
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. YOYO
दूरभाष: 1871153246
गर्मी प्रतिरोधी घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास 3mm - आउटडोर बाड़ के लिए 25mm
गर्मी सबूत Bended / पर्दे की दीवार के लिए घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास 10mm
हल्के हरे रंग की घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास, 12mm बेंड Toughened ग्लास सीसीसी
व्यावसायिक इमारत के लिए प्राकृतिक ग्रीन फ्लैट सुरक्षा टेम्पर्ड ग्लास
कस्टम Bend सुरक्षा टेम्पर्ड ग्लास की दीवार पर्दा, ध्वनि इन्सुलेशन ग्लास
फ्लैट / घुमावदार सुरक्षा टेम्पर्ड ग्लास पैनलों 25mm वास्तु के लिए
वास्तु पाले टेम्पर्ड ग्लास बोर्ड, फोर्ड ब्लू / यूरो ग्रे रंग
सजावटी CE के लिए एसिड नक़्क़ाशी नमूनों पाले सेओढ़ लिया टेम्पर्ड ग्लास
सुरक्षा पाले सेओढ़ लिया टेम्पर्ड ग्लास पैनलों 4mm - 25mm होटल छज्जे के लिए